
Spot quantity:
13194
Pricing
QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
---|---|---|
1 | 0.2309$ | 0.23 $ |
10 | 0.2263$ | 2.26 $ |
100 | 0.2194$ | 21.94 $ |
1000 | 0.2124$ | 212.4 $ |
10000 | 0.2032$ | 2032 $ |
Specifications
Forward Voltage (Vf) @ If | 830mV@10A |
---|---|
Reverse Voltage (Vr) | 200V |
Average Rectified Current (Io) | 10A |
Reverse Leakage Current | 100u03bcA@200V |
Diode Configuration | - |