
In Stock:
16812
Pricing
QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
---|---|---|
1 | 0.1581$ | 0.16 $ |
10 | 0.1549$ | 1.55 $ |
100 | 0.1502$ | 15.02 $ |
1000 | 0.1455$ | 145.5 $ |
10000 | 0.1391$ | 1391 $ |
Specifications
Package | Bulk |
---|---|
Series | - |
ProductStatus | Active |
DiodeType | Single Phase |
Technology | Standard |
Voltage-PeakReverse(Max) | 400 V |
Current-AverageRectified(Io) | 1 A |
Voltage-Forward(Vf)(Max)@If | 1.1 V @ 1 A |
Current-ReverseLeakage@Vr | 10 µA @ 400 V |
OperatingTemperature | -55°C ~ 150°C (TJ) |
MountingType | Through Hole |
Package/Case | 4-EDIP (0.321, 8.15mm) |
SupplierDevicePackage | DB |
Grade | |
Qualification |