
Spot quantity:
15766
Pricing
QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
---|---|---|
1 | 6.2178 | |
10 | 6.0934 | |
100 | 5.9069 | |
1000 | 5.7204 | |
10000 | 5.4717 |
Specifications
Package | Bulk |
---|---|
Series | HEXFET® |
ProductStatus | Active |
FETType | N-Channel |
Technology | MOSFET (Metal Oxide) |
DraintoSourceVoltage(Vdss) | 100 V |
Current-ContinuousDrain(Id)@25°C | 120A (Tc) |
DriveVoltage(MaxRdsOn | 10V |
MinRdsOn) | 4.5mOhm @ 75A, 10V |
RdsOn(Max)@Id | 4V @ 250µA |
Vgs | 210 nC @ 10 V |
Vgs(th)(Max)@Id | ±20V |
Vgs(Max) | 9620 pF @ 50 V |
InputCapacitance(Ciss)(Max)@Vds | - |
FETFeature | 370W (Tc) |
PowerDissipation(Max) | -55°C ~ 175°C (TJ) |
OperatingTemperature | Through Hole |
MountingType | TO-247AC |
SupplierDevicePackage | TO-247-3 |
Package/Case | - |
GateCharge(Qg)(Max)@Vgs | - |
Grade | |
Qualification |