
In Stock:
15429
Pricing
QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
---|---|---|
1 | 1.5147 | |
10 | 1.4844 | |
100 | 1.439 | |
1000 | 1.3935 | |
10000 | 1.3329 |
Specifications
Package | Box |
---|---|
Series | GBU |
ProductStatus | Active |
DiodeType | Single Phase |
Technology | Standard |
Voltage-PeakReverse(Max) | 800 V |
Current-AverageRectified(Io) | 416 mA |
Voltage-Forward(Vf)(Max)@If | 1 V @ 5 A |
Current-ReverseLeakage@Vr | 5 µA @ 800 V |
OperatingTemperature | -55°C ~ 150°C (TJ) |
MountingType | Through Hole |
Package/Case | 4-SIP, GBU |
SupplierDevicePackage | GBU |
Grade | |
Qualification |