
In Stock:
19732
Pricing
QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
---|---|---|
1 | 0.8025 | |
10 | 0.7864 | |
100 | 0.7624 | |
1000 | 0.7383 | |
10000 | 0.7062 |
Specifications
Package | Box |
---|---|
Series | KBU |
ProductStatus | Active |
DiodeType | Single Phase |
Technology | Standard |
Voltage-PeakReverse(Max) | 1 kV |
Current-AverageRectified(Io) | 416 mA |
Voltage-Forward(Vf)(Max)@If | 1 V @ 5 A |
Current-ReverseLeakage@Vr | 10 µA @ 1000 V |
OperatingTemperature | -55°C ~ 150°C (TJ) |
MountingType | Through Hole |
Package/Case | 4-SIP, KBL |
SupplierDevicePackage | KBU |
Grade | |
Qualification |